投資組合 (Investments portfolio) - 股票

交易記錄:
10/8 交通銀行 (3328) $8.22 <- $8.3(6/8) -1.38% (4日)
10/8 交通銀行 (3328) $8.22 <- $8.48(30/7) -3.67% (2星期)
10/8 中遠太平洋 (1199) $19.82 <- $21 (13/7) -6.21% (1個月)
9/8 聯洲國際 (0048) $2.49 <- $2.30 (9/8) +9% (即日)
9/8 聯洲國際 (0048) $2.49 <- $2.02 (9/8) +23% (即日)
9/8 聯洲國際 (0048) $1.99 <- $1.7 (8/8) +17% (2日)
6/8 中建科技國際 (0261) $0.046 <- $0.052 (13/7) -11% (1個月)
6/8 新世界百貨中國 (0825) $5.62 <- $6.31 (12/7) -11.81% (1個月)
6/8 中油潔能 (0260) $0.48 <- $0.6 (18/6) -21.29% (3個月)
2/8 麗盛集團控股 (1004) $1.49 <- $1.75(31/7) -16.53% (3日)
23/7 復星國際 (0656) $11.92 <- $9.23 (13/7 抽新股) +23.97% (10日)
11/7 峻凌國際 (1997) $1.90 <- $1.66 (10/7) +13.39% (2日)
10/7 交通銀行 (3328) $8.86 <- $8.59 (9/7) +2.24% (2日)
10/7 匯豐控股 (0005) $145.5 <- $143.8 (18/6) +0.4% (3星期)
4/7 中建科技國際 (0261) $0.06 <- $0.055 (18/6) +9.09% (2星期)
21/6 建星環保紙品 (8011) $0.43 <- $0.4 (21/6) +6.08% (即日)
18/6 工商銀行 (1398) $4.34 <- $4.23 (21/5) +1.71% (1個月)
18/6 工商銀行 (1398) $4.34 <- $4.07 (26/10 抽新股) +34.48% (半年)
18/6 建設銀行 (0939) $5.12 <- $4.82 (19/4) +5.01% (2個月)
18/6 交通銀行 (3328) $8.41 <- $8.18 (31/5) +2% (3星期)
15/6 中國人壽 (2628) $25.7 <- $24.25 (19/4) +4.77% (2個月)
29/5 香港交易所 (0388) $85.6 <- $76.05 (27/4) +11.65% (1個月)
29/5 中國石油化工股份 (0386) $8.08 <- $6.7 (19/4) +18.21% (10日)

[ 股票 | 基金 | 其他 ]

Powered by WordPress with Pool theme modified by s@muel*NET.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^